
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

FIFA Club World Cup
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 17.06
Domani 18.06
Gio 19.06
Ven 20.06
Sab 21.06
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

France
Poland
1
1.23
X
6.25
2
11.00

Spain
Italy
1
1.74
X
3.65
2
4.50

Romania
Slovakia
1
2.76
X
3.65
2
2.30


- Mar 17.06
- Mer 18.06
- Gio 19.06
- Ven 20.06
- Sab 21.06
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Internazionali di Club - FIFA Club World Cup
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1131 17 Giu 10 : 30 Quanzhou Yaxin - Jiangxi Dark Horse Junior | 4.25 | 3.50 | 1.70 | 1.91 | 1.21 | 1.14 | 1.81 | 2.01 | ![]() | ||||
1355 17 Giu 11 : 15 Peninsula Power FC - Moreton City Excelsior FC | 2.27 | 3.80 | 2.46 | 1.42 | 1.18 | 1.49 | 1.39 | 2.01 | ![]() | ||||
1525 17 Giu 12 : 30 FC Seoul - Gangwon FC | 1.64 | 3.50 | 5.25 | 1.11 | 1.24 | 2.06 | 2.11 | 2.01 | ![]() | ||||
1046 17 Giu 12 : 30 Jeonbuk Hyundai Motors FC - Suwon FC | 1.55 | 3.90 | 5.25 | 1.11 | 1.19 | 2.22 | 1.76 | 2.01 | ![]() | ||||
1055 17 Giu 12 : 30 Daegu FC - Pohang Steelers FC | 3.60 | 3.40 | 1.93 | 1.73 | 1.25 | 1.22 | 1.79 | 2.01 | ![]() | ||||
2175 17 Giu 12 : 30 Holland Park Hawks - Caboolture FC | 3.50 | 4.00 | 1.71 | 1.90 | 1.16 | 1.21 | 1.25 | 2.01 | ![]() | ||||
1005 17 Giu 13 : 15 Stirling Macedonia FC - Inglewood United | 1.45 | 5.00 | 4.75 | 1.12 | 1.11 | 2.42 | 1.25 | 2.01 | ![]() | ||||
3317 17 Giu 13 : 35 Beijing Guoan - Qingdao West Coast FC | 1.33 | 5.25 | 7.00 | 1.05 | 1.11 | 2.91 | 1.40 | 2.01 | ![]() | ||||
1814 17 Giu 16 : 00 Norvegia - Netherlands | 4.25 | 4.00 | 1.60 | 2.09 | 1.17 | 1.15 | 1.56 | 2.01 | ![]() | ||||
3348 17 Giu 17 : 00 FC Kuressaare - Tartu JK Tammeka | 2.00 | 3.50 | 3.20 | 1.27 | 1.22 | 1.66 | 1.67 | 2.01 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
3281 17 Giu 17 : 50 BC Zalgiris Kaunas - BC Rytas Vilnius | 1.30 | 17.00 | 3.70 | 1.30 | 17.00 | 3.70 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3282 17 Giu 19 : 30 Fenerbahce Istanbul - Besiktas JK | 1.59 | 16.00 | 2.57 | 1.59 | 16.00 | 2.57 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1121 17 Giu 20 : 30 Pallacanestro Brescia - Virtus Bologna | 2.04 | 16.00 | 1.87 | 2.04 | 16.00 | 1.87 | 0 | 0 | ![]() | ||||
3276 17 Giu 20 : 30 Paris Basketball - AS Monaco | 1.49 | 16.00 | 2.49 | 1.49 | 16.00 | 2.49 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1909 17 Giu 21 : 15 CB Malaga - Real Madrid | 1.88 | 21.00 | 2.04 | 1.88 | 21.00 | 2.04 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1024 18 Giu 01 : 00 Indiana Fever - Connecticut Sun | 1.09 | 24.00 | 7.75 | 1.09 | 24.00 | 7.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1102 18 Giu 01 : 00 New York Liberty - Atlanta Dream | 1.40 | 17.00 | 3.20 | 1.40 | 17.00 | 3.20 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1054 18 Giu 02 : 00 Chicago Sky - Washington Mystics | 2.33 | 16.00 | 1.59 | 2.33 | 16.00 | 1.59 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1066 18 Giu 02 : 00 Dallas Wings - Golden State Valkyries | 1.67 | 16.00 | 2.28 | 1.67 | 16.00 | 2.28 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1304 18 Giu 02 : 00 Minnesota Lynx - Las Vegas Aces | 1.11 | 19.00 | 4.75 | 1.11 | 19.00 | 4.75 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1255 17 Giu 10 : 00 Geerts, Michael - Maestrelli, Francesco | 2.32 | 1.53 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1008 17 Giu 10 : 00 Daniel, Taro - Moro Canas, Alejandro | 2.26 | 1.56 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1716 17 Giu 10 : 00 Rincon, Daniel - Cecchinato, Marco | 1.60 | 2.18 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1166 17 Giu 10 : 30 Vacherot, Valentin - Giustino, Lorenzo | 1.23 | 3.70 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1177 17 Giu 10 : 30 Squire, Henri - Svrcina, Dalibor | 2.77 | 1.38 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1233 17 Giu 10 : 30 Garin, Cristian - Vatutin, Alexey | 1.14 | 4.75 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Real Madrid - Al Hilal SFC
- Fluminense FC RJ - Borussia Dortmund
- CF Monterrey - Inter Milano
- CA River Plate (ARG) - Urawa Red Diamonds
Quote di partenza:
1
x
2
1.26
5.50
9.50
Quote attuali :
1
x
2
1.27
5.75
9.00
Starting Odds:
1
x
2
1.26
5.50
9.50
Current Odds:
1
x
2
5.25
4.25
1.56
Starting Odds:
1
x
2
1.26
5.50
9.50
Current Odds:
1
x
2
7.50
5.00
1.37
Starting Odds:
1
x
2
1.71
3.65
4.50
Current Odds:
1
x
2
1.60
3.85
5.25

Fluminense FC RJ
vs
Borussia Dortmund
Ov
56%
56%
Over 2.5
1.65
Under 2.5
2.10
CF Monterrey
vs
Inter Milano
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.58
Under 2.5
2.22
CA River Plate (ARG)
vs
Urawa Red Diamonds
Ov
49%
49%
Over 2.5
1.88
Under 2.5
1.81
Al Ain FC
vs
Juventus Turin
Ov
63%
63%
Over 2.5
1.46
Under 2.5
2.51

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Real Madrid
1
x
Al Hilal SFC
2
1.27
5.75
9.00
1%
16%
10%
Over/Under (2.5)
69%
Ov. 2.5
1.34
31%
Un. 2.5
2.95
GG/NG
56%
GG
1.66
45%
NG
2.07
Combo
50%
GG&Ov2.5
1.84
8%
GG&Un2.5
11.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.